Changzhou XinKe drying equipment co., LTD
特點(diǎn)與用途
本機(jī)(組)適用于醫(yī)藥、化工、食品、農(nóng)藥等行業(yè)脆性物料的粉碎,集粉碎與吸塵為一體的新一代粉碎設(shè)備,用途極為廣泛。
結(jié)構(gòu)與原理
本機(jī)組利用活動齒盤和固定齒盤間的相對運(yùn)動,使物料經(jīng)齒沖擊、摩擦及物料彼此間;沖擊而獲得粉碎。粉碎好的物料經(jīng)旋轉(zhuǎn)離心力的作用自動進(jìn)入捕食袋,粉塵由吸塵箱經(jīng)布袋過濾回收。該機(jī)按"GMP"標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,全部用不銹鋼材料制造,生產(chǎn)過程中無粉塵飛揚(yáng)。且能提高物料的利用率,降低企業(yè)成本,目前已達(dá)到國際水平。
技術(shù)規(guī)格
型號 | 單位 | 20B/20B 機(jī)組 | 30B/30B 機(jī)組 | 40B/40B 機(jī)組 | 60B/60B 機(jī)組 |
生產(chǎn)能力 | kg/h | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
進(jìn)料粒度 | mm | 6 | 10 | 12 | 15 |
粉碎細(xì)度 | mesh | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
粉碎電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
吸塵風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
重量 | kg | 250 | 320 | 550 | 680 |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 550x600x1250 | 600x700x1450 | 800x900x1550 | 1000x900x1680 |
外形尺寸(機(jī)組)(LxWxH) | mm | 1100x600x1650 | 1200x650x1650 | 1350x700x1700 | 1550x1000x1750 |
上一篇:
下一篇:
WFJ系列微粉碎機(jī)